Casey Stoner Tercepat Di Free Practice I Motogp Perancis
Casey Stoner Tercepat Sesi Pertama Latihan Bebas Motogp Perancis
Casey Stoner berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan pertama di Sirkuit Le Mans, Perancis pada Jumat (18/5/2012) sore WIB, Stoner berhasil membukukan waktu terbaik 1 menit 34,321 detik disusul Dani Pedrosa di tempat kedua dengan waktu 1 menit 34,908.
Berikut hasil lengkap free practice I Motogp Perancis :
Casey Stoner berhasil menjadi yang tercepat dalam sesi latihan pertama di Sirkuit Le Mans, Perancis pada Jumat (18/5/2012) sore WIB, Stoner berhasil membukukan waktu terbaik 1 menit 34,321 detik disusul Dani Pedrosa di tempat kedua dengan waktu 1 menit 34,908. Berikut hasil lengkap free practice I Motogp Perancis :
| NO | NAMA PEMBALAP | NEGARA | TEAM | WAKTU |
| 1 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | 1'34.321 |
| 2 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | 1'34.908 |
| 3 | Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | 1'35.065 |
| 4 | Ben Spies | USA | Yamaha Factory Racing | 1'35.202 |
| 5 | Hector Barbera | SPA | Pramac Racing Team | 1'35.213 |
| 6 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | 1'35.239 |
| 7 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1'35.318 |
| 8 | Alvaro Bautista | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1'35.336 |
| 9 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | 1'35.403 |
| 10 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | 1'35.829 |
| 11 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | 1'36.291 |
| 12 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | 1'36.500 |
| 13 | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar | 1'36.935 |
| 14 | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar | 1'37.916 |
| 15 | Mattia Pasini | ITA | Speed Master | 1'38.140 |
| 16 | Yonny Hernandez | COL | Avintia Blusens | 1'38.209 |
| 17 | Michele Pirro | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1'38.255 |
| 18 | James Ellison | GBR | Paul Bird Motorsport | 1'38.943 |
| 19 | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project | 1'39.110 |
| 20 | Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens | 1'39.729 |
| 21 | Chris Vermeulen | AUS | NGM Mobile Forward Racing | 1'41.398 |
Tidak ada komentar
Mohon maaf komentar Anda akan dimoderasi terlebih dulu. Terima Kasih atas kunjungan Anda.