Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Italia
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Italia
Dani Pedrosa berhasil meraih pole position ajang MotoGP Italia setelah berhasil mengalahkan Jorge Lorenzo di babak Kualifikasi MotoGP Italia. Walapun menguasai sesi latihan bebas, Jorge Lorenzo tak mampu memperoleh pole position dan harus puas di posisi kedua di belakang Dani Pedrosa.
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Italia :
![]() |
reuters |
Berikut hasil lengkap kualifikasi MotoGP Italia :
Posisi | Nomor | Nama Pembalap | Nama Tim | Motor | Waktu |
1 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.284 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.423 |
3 | 8 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'47.545 |
4 | 69 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 1'47.671 |
5 | 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.689 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.749 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.751 |
8 | 6 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'47.857 |
9 | 11 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.149 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | Ducati Team | Ducati | 1'48.502 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'48.894 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.387 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.450 |
14 | 51 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'50.263 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Avintia Blusens | BQR | 1'50.610 |
16 | 77 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | ART | 1'50.812 |
17 | 54 | Mattia PASINI | Speed Master | ART | 1'50.953 |
18 | 22 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | BQR | 1'51.242 |
19 | 5 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'51.348 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'51.473 |
Tidak ada komentar
Mohon maaf komentar Anda akan dimoderasi terlebih dulu. Terima Kasih atas kunjungan Anda.