Hasil Motogp Valencia 11 November 2012
Dani Pedrosa juara MotoGP Valencia yang merupakan seri terakhir MotoGP musim 2012.
Klasemen Akhir MotoGP 2012 - MotoGP World Standing 2012
Jorge Lorenzo keluar sebagai Juara MotoGP musim 2012, sampai jumpa di MotoGP musim 2013.
Dalam perlombaan yang dinyatakan oleh Race Direction dalam keadaan kondisi basah (Wet Race) Dani Pedrosa memenangi lomba dengan finish pertama. Sedangkan, Casey Stoner sebagai juara musim lalu harus finish di posisi ketiga. Sementara itu, Jorge Lorenzo yang sudah dipastikan juara Motogp 2012, gagal menyelesaikan lomba karena terjatuh padahal perlombaan masih menyisakan 17 putaran. Kejutan terjadi dimana Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) yang tampil menggantikan Ben Spies sukses finis di posisi kedua.
Berikut hasil lengkap MotoGP Valencia
| Posisi | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Selisih |
| 1 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 48'23.819 |
| 2 | Katsuyuki Nakasuga | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +37.661 |
| 3 | Casey Stoner | AUS | Repsol Honda Team | Honda | +1'00.633 |
| 4 | Alvaro Bautista | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +1'02.811 |
| 5 | Michele Pirro | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'26.608 |
| 6 | Andrea Dovizioso | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1'30.423 |
| 7 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | +1'31.789 |
| 8 | Danilo Petrucci | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1 Lap |
| 9 | James Ellison | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1 Lap |
| 10 | Valentino Rossi | ITA | Ducati Team | Ducati | 1 Lap |
| 11 | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1 Lap |
| 12 | Randy De Puniet | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2 Laps |
| 13 | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens | BQR | 2 Laps |
| 14 | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 3 Laps |
| Not Classified | |||||
| Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 8 Laps | |
| Claudio Corti | ITA | Avintia Blusens | Inmotec | 13 Laps | |
| Hector Barbera | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 14 Laps | |
| Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 17 Laps | |
| Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 21 Laps | |
| Roberto Rolfo | ITA | Speed Master | ART | 24 Laps | |
| Ivan Silva | SPA | Avintia Blusens | BQR | 28 Laps | |
| Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | 28 Laps | |
Klasemen Akhir MotoGP 2012 - MotoGP World Standing 2012
| Posisi | Nama Pembalap | Motor | Negara | Nilai |
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | SPA | 350 |
| 2 | Dani Pedrosa | Honda | SPA | 332 |
| 3 | Casey Stoner | Honda | AUS | 254 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | ITA | 218 |
| 5 | Alvaro Bautista | Honda | SPA | 178 |
| 6 | Valentino Rossi | Ducati | ITA | 163 |
| 7 | Cal Crutchlow | Yamaha | GBR | 151 |
| 8 | Stefan Bradl | Honda | GER | 135 |
| 9 | Nicky Hayden | Ducati | USA | 122 |
| 10 | Ben Spies | Yamaha | USA | 88 |
| 11 | Hector Barbera | Ducati | SPA | 83 |
| 12 | Aleix Espargaro | ART | SPA | 74 |
| 13 | Randy De Puniet | ART | FRA | 62 |
| 14 | Karel Abraham | Ducati | CZE | 59 |
| 15 | Michele Pirro | FTR | ITA | 43 |
| 16 | James Ellison | ART | GBR | 35 |
| 17 | Yonny Hernandez | BQR | COL | 28 |
| 18 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | JPN | 27 |
| 19 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter | ITA | 27 |
| 20 | Colin Edwards | Suter | USA | 27 |
| 21 | Jonathan Rea | Honda | GBR | 17 |
| 22 | Mattia Pasini | ART | ITA | 13 |
| 23 | Ivan Silva | BQR | SPA | 12 |
| 24 | Toni Elias | Ducati | SPA | 10 |
| 25 | Hiroshi Aoyama | BQR | JPN | 3 |
| 26 | Steve Rapp | APR | USA | 2 |
| 27 | David Salom | BQR | SPA | 1 |
Jorge Lorenzo keluar sebagai Juara MotoGP musim 2012, sampai jumpa di MotoGP musim 2013.
Tidak ada komentar
Mohon maaf komentar Anda akan dimoderasi terlebih dulu. Terima Kasih atas kunjungan Anda.